| 順位 | お名前 | 称号 | 総得点 | 各STの得点 | メッセージ | 登録日時 | |
| 1位 | jack | ★宇宙の創造主 |
|
ST1 | 286,717点 |
Hey! 123 Come on |
2008/9/20 15:7:1 |
| ST2 | 287,180点 | ||||||
| ST3 | 287,463点 | ||||||
| NO ITEM | 400,000点 | ||||||
| 2位 | MA | ★宇宙の創造主 | 1,238,384点 | ST1 | 280,608点 |
|
2008/10/23 12:24:3 |
| ST2 | 285,458点 | ||||||
| ST3 | 272,318点 | ||||||
| NO ITEM | 400,000点 | ||||||
| 3位 | かあずう | ★宇宙の創造主 | 1,230,873点 | ST1 | 279,277点 |
|
2008/9/28 21:15:6 |
| ST2 | 273,059点 | ||||||
| ST3 | 278,537点 | ||||||
| NO ITEM | 400,000点 | ||||||
| 4位 | 123 | ★宇宙の創造主 | 1,227,938点 | ST1 | 277,392点 |
|
2008/9/19 19:11:7 |
| ST2 | 278,857点 | ||||||
| ST3 | 271,689点 | ||||||
| NO ITEM | 400,000点 | ||||||
| 5位 | リョージ大佐 | ★宇宙の創造主 | 1,227,784点 | ST1 | 279,287点 |
来いjack! |
2008/9/20 8:4:47 |
| ST2 | 278,444点 | ||||||
| ST3 | 270,053点 | ||||||
| NO ITEM | 400,000点 | ||||||
| 6位 | MA | ★宇宙の創造主 | 1,225,469点 | ST1 | 278,279点 |
|
2008/10/21 12:22:11 |
| ST2 | 273,612点 | ||||||
| ST3 | 273,578点 | ||||||
| NO ITEM | 400,000点 | ||||||
| 7位 | ★宇宙の創造主 | 1,225,422点 | ST1 | 286,531点 |
|
2010/8/15 2:28:48 | |
| ST2 | 265,245点 | ||||||
| ST3 | 273,646点 | ||||||
| NO ITEM | 400,000点 | ||||||
| 8位 | ★宇宙の創造主 | 1,222,643点 | ST1 | 285,918点 |
|
2010/8/15 1:44:19 | |
| ST2 | 288,673点 | ||||||
| ST3 | 248,052点 | ||||||
| NO ITEM | 400,000点 | ||||||
| 9位 | ★宇宙の創造主 | 1,222,412点 | ST1 | 266,811点 |
|
2010/8/14 2:6:53 | |
| ST2 | 276,210点 | ||||||
| ST3 | 279,391点 | ||||||
| NO ITEM | 400,000点 | ||||||
| 10位 | ねねな | ★宇宙の創造主 | 1,214,626点 | ST1 | 275,471点 |
うわーい |
2009/12/6 18:28:33 |
| ST2 | 269,546点 | ||||||
| ST3 | 269,609点 | ||||||
| NO ITEM | 400,000点 | ||||||
|
最近登録
された記録 |
パルコフォルゴレ | ジム | 454,296点 | ST1 | 264,140点 |
ちっちちっちおっぱい ボインボイン |
2010/9/9 22:5:46 |
| ST2 | 152,953点 | ||||||
| ST3 | 37,203点 | ||||||
| NO ITEM | 0点 | ||||||
| 20位 | ユキ | ★星を継ぐ者 | 1,152,013点 | NO ITEM | 400,000点 |
星を継ぐ者キタ! |
2008/11/22 18:41:14 |
| 30位 | ★アムロ | 1,123,935点 | NO ITEM | 400,000点 |
|
2010/8/14 2:1:39 | |
| 40位 | ユキ | ★アムロ | 1,099,531点 | NO ITEM | 400,000点 |
|
2008/11/11 0:51:56 |
| 50位 | masashi | ★アムロ | 1,073,328点 | NO ITEM | 400,000点 |
わ〜 |
2010/4/6 21:25:47 |
| 60位 | ★ララァ | 1,042,477点 | NO ITEM | 400,000点 |
|
2008/10/20 12:28:58 | |
| 70位 | ナナシ | ★ララァ | 1,004,219点 | NO ITEM | 400,000点 |
|
2010/7/30 11:44:28 |
| 80位 | Mr.T | ★シャア | 976,297点 | NO ITEM | 400,000点 |
|
2010/3/14 3:18:20 |
| 90位 | naga | ★シャア | 954,167点 | NO ITEM | 400,000点 |
|
2008/9/24 0:25:5 |
| 100位 | リョージ大佐 | ジオング | 931,408点 | NO ITEM | 200,000点 |
ジオン皇国に栄光あれ |
2008/9/17 8:4:25 |
| 200位 | ビグ・ザム | 789,322点 | NO ITEM | 0点 |
|
2010/6/8 0:12:49 |